徳山姓都道府県別データ
県名 | 徳山姓世帯数(A) | 世帯数順位 | 全世帯数 (B) |
C=A/B(%) | 密度 順位 1 |
電話帳登録 世帯数 (D) |
E=A/D(%) | 密度 順位 2 |
|
1 | 北海道 | 75 | 14 | 2,306,419 | 0.00325 | 28 | 1,486,933 | 0.00504 | 30 |
2 | 青森県 | 5 | 46 | 506,540 | 0.00098 | 46 | 391,807 | 0.00127 | 46 |
3 | 岩手県 | 12 | 39 | 476,398 | 0.00251 | 39 | 356,319 | 0.00336 | 39 |
4 | 宮城県 | 15 | 36 | 833,366 | 0.00179 | 40 | 498,844 | 0.003 | 40 |
5 | 秋田県 | 21 | 31 | 389,190 | 0.00539 | 22 | 344,879 | 0.00608 | 26 |
6 | 山形県 | 1 | 47 | 377,049 | 0.00026 | 47 | 327,643 | 0.0003 | 47 |
7 | 福島県 | 11 | 41 | 687,828 | 0.00159 | 42 | 509,607 | 0.00215 | 41 |
8 | 茨城県 | 13 | 37 | 985,829 | 0.00131 | 44 | 724,787 | 0.00179 | 44 |
9 | 栃木県 | 8 | 44 | 667,459 | 0.00119 | 45 | 464,649 | 0.00172 | 45 |
10 | 群馬県 | 22 | 30 | 695,092 | 0.00316 | 31 | 500,980 | 0.00439 | 32 |
11 | 埼玉県 | 80 | 11 | 2,482,374 | 0.00322 | 30 | 1,421,763 | 0.00562 | 27 |
12 | 千葉県 | 63 | 15 | 2,173,312 | 0.00289 | 35 | 1,229,998 | 0.00512 | 29 |
13 | 東京都 | 249 | 2 | 5,423,551 | 0.00459 | 26 | 2,179,436 | 0.01142 | 15 |
14 | 神奈川県 | 97 | 9 | 3,341,233 | 0.0029 | 34 | 1,742,234 | 0.00556 | 28 |
15 | 新潟県 | 12 | 39 | 795,868 | 0.0015 | 43 | 637,460 | 0.00188 | 43 |
16 | 富山県 | 6 | 45 | 357,574 | 0.00167 | 41 | 296,251 | 0.00202 | 42 |
17 | 石川県 | 79 | 13 | 411,341 | 0.0192 | 3 | 299,444 | 0.02638 | 4 |
18 | 福井県 | 42 | 21 | 259,612 | 0.01617 | 7 | 212,834 | 0.01973 | 8 |
19 | 山梨県 | 9 | 42 | 308,724 | 0.00291 | 33 | 240,956 | 0.00373 | 35 |
20 | 長野県 | 23 | 28 | 758,164 | 0.00303 | 32 | 630,464 | 0.00364 | 37 |
21 | 岐阜県 | 19 | 33 | 680,317 | 0.00279 | 37 | 543,258 | 0.00349 | 38 |
22 | 静岡県 | 45 | 20 | 1,280,984 | 0.00351 | 27 | 920,686 | 0.00488 | 31 |
23 | 愛知県 | 138 | 6 | 2,548,219 | 0.00541 | 21 | 1,540,580 | 0.00895 | 20 |
24 | 三重県 | 48 | 19 | 636,682 | 0.00753 | 16 | 467,519 | 0.01026 | 17 |
25 | 滋賀県 | 23 | 28 | 440,294 | 0.00522 | 24 | 314,910 | 0.0073 | 22 |
26 | 京都府 | 85 | 10 | 1,026,724 | 0.00827 | 14 | 630,278 | 0.01348 | 11 |
27 | 大阪府 | 663 | 1 | 3,485,910 | 0.01901 | 4 | 1,828,983 | 0.03624 | 2 |
28 | 兵庫県 | 242 | 3 | 2,040,709 | 0.01185 | 9 | 1,287,386 | 0.01879 | 9 |
29 | 奈良県 | 35 | 22 | 486,896 | 0.00718 | 17 | 346,257 | 0.0101 | 18 |
30 | 和歌山県 | 21 | 31 | 380,698 | 0.00551 | 20 | 308,151 | 0.00681 | 25 |
31 | 鳥取県 | 53 | 17 | 201,067 | 0.02635 | 2 | 168,485 | 0.03145 | 3 |
32 | 島根県 | 16 | 34 | 257,530 | 0.00621 | 18 | 221,540 | 0.00722 | 23 |
33 | 岡山県 | 195 | 4 | 691,620 | 0.02819 | 1 | 503,401 | 0.03873 | 1 |
34 | 広島県 | 182 | 5 | 1,099,536 | 0.01655 | 5 | 723,281 | 0.02516 | 5 |
35 | 山口県 | 16 | 34 | 583,725 | 0.00274 | 38 | 429,898 | 0.00372 | 36 |
36 | 徳島県 | 28 | 24 | 288,808 | 0.00969 | 11 | 223,318 | 0.01253 | 13 |
37 | 香川県 | 29 | 23 | 364,972 | 0.00794 | 15 | 265,326 | 0.01092 | 16 |
38 | 愛媛県 | 53 | 17 | 566,146 | 0.00936 | 12 | 412,840 | 0.01283 | 12 |
39 | 高知県 | 27 | 26 | 321,140 | 0.0084 | 13 | 235,682 | 0.01145 | 14 |
40 | 福岡県 | 102 | 8 | 1,917,721 | 0.00531 | 23 | 1,066,603 | 0.00956 | 19 |
41 | 佐賀県 | 9 | 42 | 278,306 | 0.00323 | 29 | 209,822 | 0.00428 | 33 |
42 | 長崎県 | 28 | 24 | 544,878 | 0.00513 | 25 | 398,917 | 0.00701 | 24 |
43 | 熊本県 | 107 | 7 | 647,216 | 0.01653 | 6 | 448,870 | 0.02383 | 6 |
44 | 大分県 | 13 | 37 | 453,814 | 0.00286 | 36 | 322,882 | 0.00402 | 34 |
45 | 宮崎県 | 26 | 27 | 439,012 | 0.00592 | 19 | 302,675 | 0.00859 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 80 | 11 | 716,610 | 0.01116 | 10 | 505,300 | 0.01583 | 10 |
47 | 沖縄県 | 57 | 16 | 446,286 | 0.01277 | 8 | 256,055 | 0.02226 | 7 |
- | 合計 | 3183 | - | 47,062,743 | 0.00676 | - | 29,380,191 | 0.01083 | - |
徳山姓世帯数(A)は写録宝夢巣Ver.5のデータにより作成。全世帯数(B)は平成12年国勢調査(確定値)、電話帳登録世帯数(D)は写録宝夢巣Ver.5に登録された世帯数である。