徳山姓都道府県別データ

県名 徳山姓世帯数(A) 世帯数順位 電話帳登録
世帯数
(B)
E=A/B(%) 密度
順位
1 北海道 75 14 1,486,933 0.00504 30
2 青森県 5 46 391,807 0.00127 46
3 岩手県 12 39 356,319 0.00336 39
4 宮城県 15 36 498,844 0.003 40
5 秋田県 21 31 344,879 0.00608 26
6 山形県 1 47 327,643 0.0003 47
7 福島県 11 41 509,607 0.00215 41
8 茨城県 13 37 724,787 0.00179 44
9 栃木県 8 44 464,649 0.00172 45
10 群馬県 22 30 500,980 0.00439 32
11 埼玉県 80 11 1,421,763 0.00562 27
12 千葉県 63 15 1,229,998 0.00512 29
13 東京都 249 2 2,179,436 0.01142 15
14 神奈川県 97 9 1,742,234 0.00556 28
15 新潟県 12 39 637,460 0.00188 43
16 富山県 6 45 296,251 0.00202 42
17 石川県 79 13 299,444 0.02638 4
18 福井県 42 21 212,834 0.01973 8
19 山梨県 9 42 240,956 0.00373 35
20 長野県 23 28 630,464 0.00364 37
21 岐阜県 19 33 543,258 0.00349 38
22 静岡県 45 20 920,686 0.00488 31
23 愛知県 138 6 1,540,580 0.00895 20
24 三重県 48 19 467,519 0.01026 17
25 滋賀県 23 28 314,910 0.0073 22
26 京都府 85 10 630,278 0.01348 11
27 大阪府 663 1 1,828,983 0.03624 2
28 兵庫県 242 3 1,287,386 0.01879 9
29 奈良県 35 22 346,257 0.0101 18
30 和歌山県 21 31 308,151 0.00681 25
31 鳥取県 53 17 168,485 0.03145 3
32 島根県 16 34 221,540 0.00722 23
33 岡山県 195 4 503,401 0.03873 1
34 広島県 182 5 723,281 0.02516 5
35 山口県 16 34 429,898 0.00372 36
36 徳島県 28 24 223,318 0.01253 13
37 香川県 29 23 265,326 0.01092 16
38 愛媛県 53 17 412,840 0.01283 12
39 高知県 27 26 235,682 0.01145 14
40 福岡県 102 8 1,066,603 0.00956 19
41 佐賀県 9 42 209,822 0.00428 33
42 長崎県 28 24 398,917 0.00701 24
43 熊本県 107 7 448,870 0.02383 6
44 大分県 13 37 322,882 0.00402 34
45 宮崎県 26 27 302,675 0.00859 21
46 鹿児島県 80 11 505,300 0.01583 10
47 沖縄県 57 16 256,055 0.02226 7
- 合計 3183 - 29,380,191 0.01083 -

2000年(平成12年)3月のハローページデータより作成。